Server Side
Data collection, processing, and reporting is completely automated. The server is configured to accept data file uploads from registered clients, parse the data files, and issue alerts, if configured thresholds are passed, and summary reports at pre-defined intervals.
However, the server may also initiated data collection or interaction with smartmontools on its own. To contact computers on a local or remote network, it uses SSH, runs smartmontools via the command line, and then captures and processes the output data. A prerequisite is, of course, that the server is configured with the correct IP address, user name and password, and that the user has been granted access and execution permissions on the client side.
Client Side
In some environments, it is impossible, however, to connect to computer remotely--be it that it is located behind a firewall or that the execution of smartmontools commands requires permissions that cannot be granted to a remote user. In such cases, client-side scripts can issue smartmontools command and forward any output data to the server via email, file upload, or web service. The scripts can scheduled for execution with a utility like cron or a locally installed Quartz application.
Weekly Spreadsheet Report
| Firma: | NetzwerkÜberwachung GmbH |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Kunde: | Müller-Schulz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Erfassungszeitraum: | 2012-01-24 – 2012-01-31 | Tage: | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| Berichte ausgewertet: | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Festplattenübersicht |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zählung |
|
|
|
|
| ||
| Computer | Hersteller | Modell | Laufzeit (Std.) | Ein/Aus | Start/Stop | Alter |
|
|
|
|
| DAK-210 | Western Digital Caviar family | WDC WD400BB-60DGA0 | 17684 | 34945 | 42450 | 2.4 |
|
|
|
|
| DAK-211 | Seagate Barracuda 7200.11 family | ST3320813AS | 12397 | 162 | 162 | 2.6 |
|
|
|
|
| DAK-212 | Seagate Barracuda 7200.11 family | ST3320813AS | 6559 | 439 | 486 | 1.1 |
|
|
|
|
| DAK-213 | Western Digital Caviar family | WDC WD400BB-60DGA0 | 16869 | 2861 | 2862 | 5.9 |
|
|
|
|
| DAK-214 | Seagate U7 family | ST340012A | 14766 | 2116 | 1 | 5.5 |
|
|
|
|
| DAK-215 | Hitachi Deskstar 7K1000.B | Hitachi HDT721064SLA360 | 4465 | 457 | 461 | 2.4 |
|
|
|
|
| DAK-216 | Western Digital Caviar SE Serial ATA family | WDC WD800JD-60LSA5 | 15837 | 5786 | 5788 | 6.7 |
|
|
|
|
| DAK-217 | Western Digital Caviar SE Serial ATA family | WDC WD800JD-60LSA5 | 2654 | 780 | 782 | 3.8 |
|
|
|
|
| DAK-218 | Western Digital Caviar SE Serial ATA family | WDC WD800JD-60LSA5 | 9386 | 680 | 682 | 6.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Testübersicht |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tests |
|
| Tests | Fehlerhafte Attribute |
| ||||
| Computer | erster | letzter | Tage | Arbeitsstunden | Anzahl | bestanden | fehlerhaft | neu | vormals | LBA-Fehler |
| DAK-210 | 24.01.12 14:00 | 30.01.12 14:00 | 6 | 132 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAK-211 | 24.01.12 14:01 | 30.01.12 14:01 | 6 | 144 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAK-212 | 24.01.12 14:02 | 28.01.12 14:02 | 4 | 96 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAK-213 | 24.01.12 14:03 | 29.01.12 14:03 | 5 | 57 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAK-214 | 24.01.12 14:04 | 28.01.12 14:04 | 4 | 46 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAK-215 | 24.01.12 14:05 | 28.01.12 14:05 | 4 | 48 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAK-216 | 24.01.12 14:06 | 28.01.12 14:06 | 4 | 40 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAK-217 | 25.01.12 14:07 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DAK-218 | 24.01.12 14:08 | 28.01.12 14:08 | 4 | 40 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Fehlerhafte Attribute |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Werte |
|
|
| ||||
| Computer | Registrierung | Name | aktuell | tiefster | vormals | Schwelle | Status |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Selbst-Test-Übersicht |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Arbeitsstunden | Selbst-Tests |
| |||||||
| Computer | erste | letzte | Anzahl | Anzahl | vollständig | unvollständig | kurz | erweitert | Conveyance |
|
| DAK-210 | 17552 | 17684 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| DAK-211 | 12253 | 12397 | 144 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
|
| DAK-212 | 6463 | 6559 | 96 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
|
| DAK-213 | 16812 | 16869 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| DAK-214 | 14720 | 14766 | 46 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
|
| DAK-215 | 4417 | 4465 | 48 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
|
| DAK-216 | 15797 | 15837 | 40 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
| DAK-217 | 2654 | 2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| DAK-218 | 9346 | 9386 | 40 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. Temperaturübersicht |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Höchstwerte | Tiefstwerte |
|
| ||||||
| Computer | Standzeit | aktuell | empfohlen | Spielraum | Standzeit | aktuell | empfohlen | Spielraum |
|
|
| DAK-211 | 48 | 40 | 55 | 15 | 20 | 38 | 14 | 24 |
|
|
| DAK-212 | 46 | 40 | 55 | 15 | 18 | 38 | 14 | 24 |
|
|
| DAK-214 | 47 | 46 |
|
| 41 | 45 |
|
|
|
|
| DAK-215 | 59 | 52 | 60 | 8 | 20 | 49 | 0 | 49 |
|
|
| DAK-216 | 63 | 42 | 65 | 23 | 40 | 40 | 5 | 35 |
|
|
| DAK-217 | 56 | 37 | 65 | 28 | 37 | 37 | 5 | 32 |
|
|
| DAK-218 | 59 | 44 | 65 | 21 | 40 | 40 | 5 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5a. Höchsttemperatur-Verteilung |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Computer | Temperatur | Anzahl |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAK-211 | 40 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAK-211 | 39 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAK-211 | 38 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAK-212 | 40 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAK-212 | 39 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAK-212 | 38 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAK-214 | 46 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAK-214 | 45 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAK-215 | 52 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAK-215 | 49 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAK-216 | 42 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAK-216 | 40 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAK-217 | 37 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAK-218 | 44 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAK-218 | 42 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAK-218 | 40 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
No comments:
Post a Comment